中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-02-27
中银证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 4.90 | 127.66 | 82/116 |
基金数量(只) | 4 | 14.79 | 74/116 |
基金经理数量 | 2 | 5.10 | 69/116 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券汇兴定期开放债券 008863 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | - | - | 10.00 | 曹张琪 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券安源债券A 005362 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0384 | 1.0523 | 0.03% | -1.37% | 2.65% | 10.56 | 吕文晔 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券安源债券C 005363 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0398 | 1.0533 | 0.03% | -1.40% | 2.77% | 0.04 | 吕文晔 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券中高等级债券A 004954 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0316 | 1.0566 | 0.03% | -1.10% | 2.78% | 11.29 | 王玉玺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券中高等级债券C 004955 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0345 | 1.0595 | 0.02% | -1.11% | 3.37% | 0.09 | 王玉玺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安沛债券C 008996 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9953 | 0.9953 | 0.02% | - | - | 1.50 | 曹张琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安誉债券C 004957 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.9315 | 1.9875 | 0.01% | -1.72% | 2.48% | 0.02 | 吴康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0884 | 1.1174 | 0.01% | -1.97% | 3.19% | 422.00 | 吕文晔 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券汇享定开债 005611 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0378 | 1.1333 | 0.01% | -0.15% | 4.54% | 3.16 | 吴康 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券安沛债券A 008995 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9963 | 0.9963 | 0.01% | - | - | 0.50 | 曹张琪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安汇三年定开债 009799 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | - | - | 79.90 | 王玉玺 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
中银证券安进债券C 003930 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0285 | 1.1432 | 0.00% | -1.89% | 2.73% | 0.01 | 王玉玺 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券安进债券A 003929 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0284 | 1.1431 | 0.00% | -1.85% | 2.71% | 334.17 | 王玉玺 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券汇宇定期开放债券 005321 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 1.0104 | 1.1318 | 0.00% | -1.32% | 2.56% | 158.58 | 余亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券安誉债券A 004956 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0272 | 1.0832 | 0.00% | -1.74% | 2.46% | 6.08 | 吴康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安泽债券C 007024 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0186 | 1.0406 | -0.02% | -0.32% | 2.86% | 1.02 | 吴康 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券安泽债券A 007023 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0187 | 1.0407 | -0.02% | -0.32% | 2.86% | 20.47 | 吴康 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券汇远定开债 008862 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-23 | 0.9959 | 0.9959 | -0.03% | - | - | 2.10 | 余亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券聚瑞混合C 004914 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1915 | 1.1915 | -0.43% | 4.69% | 17.91% | 0.01 | 白冰洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A 004913 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1925 | 1.1925 | -0.43% | 4.61% | 17.71% | 0.11 | 白冰洋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券安泰债券A 009728 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9961 | 0.9961 | -0.43% | - | - | 6.03 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
中银证券安泰债券C 009729 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 0.9952 | 0.9952 | -0.44% | - | - | 0.43 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安弘债券A 004807 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.2027 | 1.2027 | -0.52% | 3.92% | 9.03% | 2.33 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安弘债券C 004808 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.1964 | 1.1964 | -0.52% | 3.74% | 8.65% | 0.44 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.6117 | 1.6117 | -1.08% | 41.10% | 44.87% | 0.08 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.6378 | 1.6378 | -1.19% | 41.06% | 45.17% | 0.46 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券新能源混合C 005572 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.5552 | 1.5552 | -1.29% | 30.12% | 51.53% | 0.25 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券新能源混合A 005571 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.5669 | 1.5669 | -1.29% | 30.35% | 52.07% | 0.29 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合A 009640 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9872 | 0.9872 | -1.35% | - | - | 5.75 | 张少华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合C 009641 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 0.9865 | 0.9865 | -1.35% | - | - | 0.71 | 张少华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券祥瑞混合A 004917 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1700 | 1.1700 | -1.46% | 12.09% | 22.98% | 0.08 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券祥瑞混合C 004918 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1488 | 1.1488 | -1.47% | 10.88% | 21.08% | 1.09 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券价值精选混合 002601 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1599 | 1.1599 | -1.49% | 11.13% | 10.90% | 1.49 | 阳桦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A 008258 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-23 | 1.1956 | 1.1956 | -1.50% | - | - | 1.80 | 阳桦 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接C 008259 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-23 | 1.1945 | 1.1945 | -1.50% | - | - | 1.31 | 阳桦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券科创3年封闭混合 501095 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1203 | 1.1203 | -1.69% | 13.08% | - | 9.69 | 吴文钊 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券健康产业混合 002938 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.4218 | 1.4218 | -3.30% | 24.13% | 44.18% | 0.62 | 吴文钊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券现金管家货币B 003317 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.5209 | 2.8340% | 2.52% | 2.29% | 0.52% | 33.77 | 吴康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银证券现金管家货币A 003316 | 吧 档案 | 货币型 | 10-23 | 0.4553 | 2.5940% | 2.28% | 2.05% | 0.46% | 31.10 | 吴康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券创业板ETF 159821 | 吧 档案 | ETF-场内 | 10-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | - | - | 2.18 | 阳桦 |
中银证券中证500ETF 515190 | 吧 档案 | ETF-场内 | 10-23 | 1.2259 | 1.2259 | -1.60% | 1.2220 | 0.32% | 2.72 | 阳桦 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 241.26 | 9,681.76 | ||
2 | 601231 | 环旭电子 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 263.33 | 5,751.05 | ||
3 | 300115 | 长盈精密 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.05% | 251.44 | 5,745.43 | ||
4 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 186.85 | 5,596.26 | ||
5 | 002065 | 东华软件 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 427.07 | 5,346.88 | ||
6 | 300088 | 长信科技 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.05% | 451.12 | 5,052.59 | ||
7 | 300136 | 信维通信 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 93.51 | 4,957.82 | ||
8 | 300383 | 光环新网 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 186.64 | 4,865.58 | ||
9 | 002241 | 歌尔股份 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 151.53 | 4,448.89 | ||
10 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 133.99 | 3,757.08 |
旗下基金资讯
更多- 中银证券(601696)融资融券信息(10-23) 10-24
- 中银证券:融资净偿还34.99万元,融资余额8.74... 10-24
- 中银证券10月23日盘中跌幅达5% 10-23
- 中银国际维持电信(00728-HK)目标价4.75港元 维... 10-23
- 中银证券:速冻食品行业空间广阔 关注海欣食品... 10-23
旗下基金公告
更多- 中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金开放日... 10-21
- 中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金开放日... 10-21
- 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金托... 10-13
- 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金托... 10-13
- 中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金(C... 10-13